Cremen
Topfenobers-Creme mit Ei (feine)
| Topfenoberscreme m. Ei | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilleschote Stk. | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Milch | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| Eigelb | 30 | 39,6 | 60 | 78 | 90 | 120 | 180 |
| Zucker | 87,5 | 115,5 | 175 | 227,5 | 262,5 | 350 | 525 |
| Blatt Gelatine Stk. | 4 | 5,28 | 8 | 10,4 | 12 | 16 | 24 |
| Schlagobers | 250 | 330 | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1500 |
| Topfen (20-40% Fett) | 300 | 396 | 600 | 780 | 900 | 1200 | 1800 |
| Zitronensaft (etwas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 721,8 | 952,7 | 1444 | 1876,6 | 2165 | 2887 | 4330,5 |
Milch mit Zucker, Eigelb und ausgekratzter Vanille versprudeln und über Dampf aufschlagen.
Gelatine einweichen und auflösen.
Milchmischung mit passiertem Topfen, Zitronensaft und der Gelatine zusammenrühren.
geschlagenes Obers unterziehen.
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
